Համեմատել ժամանակահատվածները
Երկու պաշտոնական հաշվետվություն կողք կողքի։ Տոկոսը հաշվարկվում է կայքում՝ change_percent = ((current - previous) / previous) * 100։
Աղբյուր՝ ՀՀ կադաստրի կոմիտե / Cadastre Committee of the Republic of Armenia
Տոկոսային փոփոխությունները հաշվարկվում են կայքում՝ change_percent = ((current - previous) / previous) * 100։
| Ցուցանիշ | ապրիլ 2025 | մարտ 2025 | Փոփոխություն |
|---|---|---|---|
| Ընդհանուր գործարքներ | 20 573 | 19 345 | +6.3% |
| Առուվաճառքի գործարքներ | 4 778 | 4 258 | +12.2% |
| Բնակարանների առուվաճառք | 1 662 | 1 309 | +27.0% |
| Հիփոթեքային գրավադրում | 866 | 716 | +20.9% |
| Հողերի առուվաճառք | 1 881 | 1 789 | +5.1% |
| Վարձակալության գործարքներ | 1 059 | 1 056 | +0.3% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Կենտրոն | 890 000 դրամ | 893 000 դրամ | -0.3% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Արաբկիր | 618 500 դրամ | 622 000 դրամ | -0.6% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Քանաքեռ-Զեյթուն | 446 000 դրամ | 448 000 դրամ | -0.4% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Նոր Նորք | 408 100 դրամ | 410 000 դրամ | -0.5% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Էրեբունի | 408 000 դրամ | 410 000 դրամ | -0.5% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Շենգավիթ | 394 100 դրամ | 392 000 դրամ | +0.5% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Դավթաշեն | 475 000 դրամ | 479 000 դրամ | -0.8% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Աջափնյակ | 413 500 դրամ | 410 000 դրամ | +0.9% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Մալաթիա-Սեբաստիա | 388 100 դրամ | 388 100 դրամ | 0.0% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Ավան | 396 000 դրամ | 393 500 դրամ | +0.6% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Նորք-Մարաշ | 450 000 դրամ | 407 800 դրամ | +10.3% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Նուբարաշեն | 238 000 դրամ | 236 100 դրամ | +0.8% |
| Գործարքներ · Երևան | 6 180 | 5 380 | +14.9% |
| Գործարքներ · Արագածոտն | 1 425 | 1 176 | +21.2% |
| Գործարքներ · Արարատ | 1 901 | 1 893 | +0.4% |
| Գործարքներ · Արմավիր | 1 880 | 1 723 | +9.1% |
| Գործարքներ · Գեղարքունիք | 1 410 | 1 370 | +2.9% |
| Գործարքներ · Լոռի | 1 331 | 1 282 | +3.8% |
| Գործարքներ · Կոտայք | 3 573 | 3 368 | +6.1% |
| Գործարքներ · Շիրակ | 934 | 946 | -1.3% |
| Գործարքներ · Սյունիք | 657 | 667 | -1.5% |
| Գործարքներ · Վայոց ձոր | 329 | 340 | -3.2% |
| Գործարքներ · Տավուշ | 953 | 1 200 | -20.6% |
Եթե երկու հաշվետվություններում ցուցանիշը չկա, տողը չի ցուցադրվում։ Ամիսը եռամսյակի հետ համեմատելիս թվերը համադրելի չեն մեկը մյուսի գումարին. դիտեք նույն տիպի ժամանակահատվածներ։ «Համեմատական սյունակ» նշված ժամանակահատվածները վերցված են ավելի ուշ PDF-ի սյունակներից և առանձին էջ չունեն։