Համեմատել ժամանակահատվածները
Երկու պաշտոնական հաշվետվություն կողք կողքի։ Տոկոսը հաշվարկվում է կայքում՝ change_percent = ((current - previous) / previous) * 100։
Աղբյուր՝ ՀՀ կադաստրի կոմիտե / Cadastre Committee of the Republic of Armenia
Տոկոսային փոփոխությունները հաշվարկվում են կայքում՝ change_percent = ((current - previous) / previous) * 100։
| Ցուցանիշ | սեպտեմբեր 2025 | սեպտեմբեր 2024 | Փոփոխություն |
|---|---|---|---|
| Ընդհանուր գործարքներ | 20 984 | 19 494 | +7.6% |
| Առուվաճառքի գործարքներ | 5 587 | 4 643 | +20.3% |
| Բնակարանների առուվաճառք | 2 181 | 1 380 | +58.0% |
| Հիփոթեքային գրավադրում | 1 225 | 615 | +99.2% |
| Հողերի առուվաճառք | 1 907 | 1 916 | -0.5% |
| Վարձակալության գործարքներ | 978 | 854 | +14.5% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Կենտրոն | 900 000 դրամ | 908 100 դրամ | -0.9% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Արաբկիր | 630 000 դրամ | 637 800 դրամ | -1.2% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Քանաքեռ-Զեյթուն | 446 000 դրամ | 444 500 դրամ | +0.3% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Նոր Նորք | 416 200 դրամ | 405 000 դրամ | +2.8% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Էրեբունի | 401 000 դրամ | 411 000 դրամ | -2.4% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Շենգավիթ | 393 500 դրամ | 404 000 դրամ | -2.6% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Դավթաշեն | 472 100 դրամ | 481 500 դրամ | -2.0% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Աջափնյակ | 420 000 դրամ | 414 600 դրամ | +1.3% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Մալաթիա-Սեբաստիա | 392 000 դրամ | 394 100 դրամ | -0.5% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Ավան | 396 000 դրամ | 402 000 դրամ | -1.5% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Նորք-Մարաշ | 452 000 դրամ | — | — |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Նուբարաշեն | 239 400 դրամ | 231 100 դրամ | +3.6% |
| Գործարքներ · Երևան | 6 594 | 5 611 | +17.5% |
| Գործարքներ · Արագածոտն | 1 250 | 1 378 | -9.3% |
| Գործարքներ · Արարատ | 1 830 | 1 784 | +2.6% |
| Գործարքներ · Արմավիր | 1 937 | 1 579 | +22.7% |
| Գործարքներ · Գեղարքունիք | 1 044 | 1 079 | -3.2% |
| Գործարքներ · Լոռի | 1 537 | 1 208 | +27.2% |
| Գործարքներ · Կոտայք | 3 847 | 3 263 | +17.9% |
| Գործարքներ · Շիրակ | 918 | 1 069 | -14.1% |
| Գործարքներ · Սյունիք | 825 | 974 | -15.3% |
| Գործարքներ · Վայոց ձոր | 275 | 292 | -5.8% |
| Գործարքներ · Տավուշ | 927 | 1 257 | -26.3% |
Եթե երկու հաշվետվություններում ցուցանիշը չկա, տողը չի ցուցադրվում։ Ամիսը եռամսյակի հետ համեմատելիս թվերը համադրելի չեն մեկը մյուսի գումարին. դիտեք նույն տիպի ժամանակահատվածներ։ «Համեմատական սյունակ» նշված ժամանակահատվածները վերցված են ավելի ուշ PDF-ի սյունակներից և առանձին էջ չունեն։