Համեմատել ժամանակահատվածները
Երկու պաշտոնական հաշվետվություն կողք կողքի։ Տոկոսը հաշվարկվում է կայքում՝ change_percent = ((current - previous) / previous) * 100։
Աղբյուր՝ ՀՀ կադաստրի կոմիտե / Cadastre Committee of the Republic of Armenia
Տոկոսային փոփոխությունները հաշվարկվում են կայքում՝ change_percent = ((current - previous) / previous) * 100։
| Ցուցանիշ | հոկտեմբեր 2025 | հոկտեմբեր 2024 | Փոփոխություն |
|---|---|---|---|
| Ընդհանուր գործարքներ | 22 738 | 22 120 | +2.8% |
| Առուվաճառքի գործարքներ | 6 206 | 5 333 | +16.4% |
| Բնակարանների առուվաճառք | 2 537 | 1 518 | +67.1% |
| Հիփոթեքային գրավադրում | 1 381 | 766 | +80.3% |
| Հողերի առուվաճառք | 2 062 | 2 220 | -7.1% |
| Վարձակալության գործարքներ | 1 037 | 940 | +10.3% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Կենտրոն | 903 500 դրամ | 906 000 դրամ | -0.3% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Արաբկիր | 636 000 դրամ | 644 800 դրամ | -1.4% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Քանաքեռ-Զեյթուն | 450 000 դրամ | 446 100 դրամ | +0.9% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Նոր Նորք | 420 000 դրամ | 410 100 դրամ | +2.4% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Էրեբունի | 405 500 դրամ | 415 000 դրամ | -2.3% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Շենգավիթ | 398 000 դրամ | 408 200 դրամ | -2.5% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Դավթաշեն | 475 000 դրամ | 490 000 դրամ | -3.1% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Աջափնյակ | 425 100 դրամ | 420 000 դրամ | +1.2% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Մալաթիա-Սեբաստիա | 395 500 դրամ | 398 500 դրամ | -0.8% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Ավան | 400 100 դրամ | 406 500 դրամ | -1.6% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Նորք-Մարաշ | 456 500 դրամ | — | — |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Նուբարաշեն | 241 300 դրամ | 233 500 դրամ | +3.3% |
| Գործարքներ · Երևան | 7 405 | 6 454 | +14.7% |
| Գործարքներ · Արագածոտն | 1 371 | 1 748 | -21.6% |
| Գործարքներ · Արարատ | 1 992 | 1 791 | +11.2% |
| Գործարքներ · Արմավիր | 1 899 | 1 833 | +3.6% |
| Գործարքներ · Գեղարքունիք | 1 114 | 1 292 | -13.8% |
| Գործարքներ · Լոռի | 1 417 | 1 388 | +2.1% |
| Գործարքներ · Կոտայք | 4 158 | 3 722 | +11.7% |
| Գործարքներ · Շիրակ | 1 154 | 1 213 | -4.9% |
| Գործարքներ · Սյունիք | 805 | 1 131 | -28.8% |
| Գործարքներ · Վայոց ձոր | 338 | 341 | -0.9% |
| Գործարքներ · Տավուշ | 1 085 | 1 207 | -10.1% |
Եթե երկու հաշվետվություններում ցուցանիշը չկա, տողը չի ցուցադրվում։ Ամիսը եռամսյակի հետ համեմատելիս թվերը համադրելի չեն մեկը մյուսի գումարին. դիտեք նույն տիպի ժամանակահատվածներ։ «Համեմատական սյունակ» նշված ժամանակահատվածները վերցված են ավելի ուշ PDF-ի սյունակներից և առանձին էջ չունեն։