Համեմատել ժամանակահատվածները
Երկու պաշտոնական հաշվետվություն կողք կողքի։ Տոկոսը հաշվարկվում է կայքում՝ change_percent = ((current - previous) / previous) * 100։
Աղբյուր՝ ՀՀ կադաստրի կոմիտե / Cadastre Committee of the Republic of Armenia
Տոկոսային փոփոխությունները հաշվարկվում են կայքում՝ change_percent = ((current - previous) / previous) * 100։
| Ցուցանիշ | III եռամսյակ 2025 | III եռամսյակ 2024 | Փոփոխություն |
|---|---|---|---|
| Ընդհանուր գործարքներ | 60 902 | 61 256 | -0.6% |
| Առուվաճառքի գործարքներ | 15 164 | 14 404 | +5.3% |
| Բնակարանների առուվաճառք | 5 620 | — | — |
| Հիփոթեքային գրավադրում | 3 160 | 2 015 | +56.8% |
| Հողերի առուվաճառք | 5 436 | 6 586 | -17.5% |
| Վարձակալության գործարքներ | 2 778 | 2 726 | +1.9% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Կենտրոն | 887 000 դրամ | 903 700 դրամ | -1.8% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Արաբկիր | 623 300 դրամ | 632 700 դրամ | -1.5% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Քանաքեռ-Զեյթուն | 442 800 դրամ | 441 200 դրամ | +0.4% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Նոր Նորք | 414 600 դրամ | 401 100 դրամ | +3.4% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Էրեբունի | 402 200 դրամ | 408 700 դրամ | -1.6% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Շենգավիթ | 392 700 դրամ | 401 600 դրամ | -2.2% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Դավթաշեն | 475 200 դրամ | 478 800 դրամ | -0.8% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Աջափնյակ | 417 800 դրամ | 412 200 դրամ | +1.4% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Մալաթիա-Սեբաստիա | 391 200 դրամ | 391 800 դրամ | -0.2% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Ավան | 395 000 դրամ | 399 900 դրամ | -1.2% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Նորք-Մարաշ | 448 900 դրամ | — | — |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Նուբարաշեն | 237 800 դրամ | 230 100 դրամ | +3.3% |
| Գործարքներ · Երևան | 18 351 | 16 820 | +9.1% |
| Գործարքներ · Արագածոտն | 3 889 | 4 193 | -7.3% |
| Գործարքներ · Արարատ | 5 424 | 5 390 | +0.6% |
| Գործարքներ · Արմավիր | 5 479 | 5 050 | +8.5% |
| Գործարքներ · Գեղարքունիք | 3 181 | 3 754 | -15.3% |
| Գործարքներ · Լոռի | 4 253 | 3 628 | +17.2% |
| Գործարքներ · Կոտայք | 11 332 | 10 472 | +8.2% |
| Գործարքներ · Շիրակ | 2 884 | 3 129 | -7.8% |
| Գործարքներ · Սյունիք | 2 283 | 2 774 | -17.7% |
| Գործարքներ · Վայոց ձոր | 915 | 1 263 | -27.6% |
| Գործարքներ · Տավուշ | 2 911 | 4 783 | -39.1% |
Եթե երկու հաշվետվություններում ցուցանիշը չկա, տողը չի ցուցադրվում։ Ամիսը եռամսյակի հետ համեմատելիս թվերը համադրելի չեն մեկը մյուսի գումարին. դիտեք նույն տիպի ժամանակահատվածներ։ «Համեմատական սյունակ» նշված ժամանակահատվածները վերցված են ավելի ուշ PDF-ի սյունակներից և առանձին էջ չունեն։