Համեմատել ժամանակահատվածները
Երկու պաշտոնական հաշվետվություն կողք կողքի։ Տոկոսը հաշվարկվում է կայքում՝ change_percent = ((current - previous) / previous) * 100։
Աղբյուր՝ ՀՀ կադաստրի կոմիտե / Cadastre Committee of the Republic of Armenia
Տոկոսային փոփոխությունները հաշվարկվում են կայքում՝ change_percent = ((current - previous) / previous) * 100։
| Ցուցանիշ | հունվար 2026 | հունվար 2025 | Փոփոխություն |
|---|---|---|---|
| Ընդհանուր գործարքներ | 13 530 | 15 269 | -11.4% |
| Առուվաճառքի գործարքներ | 3 714 | 3 640 | +2.0% |
| Բնակարանների առուվաճառք | 1 424 | 1 028 | +38.5% |
| Հիփոթեքային գրավադրում | 680 | 413 | +64.6% |
| Հողերի առուվաճառք | 1 308 | 1 688 | -22.5% |
| Վարձակալության գործարքներ | 681 | 802 | -15.1% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Կենտրոն | 900 100 դրամ | 901 000 դրամ | -0.1% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Արաբկիր | 630 000 դրամ | 636 100 դրամ | -1.0% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Քանաքեռ-Զեյթուն | 458 600 դրամ | 447 000 դրամ | +2.6% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Նոր Նորք | 424 300 դրամ | 410 000 դրամ | +3.5% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Էրեբունի | 410 700 դրամ | 417 500 դրամ | -1.6% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Շենգավիթ | 405 400 դրամ | 398 500 դրամ | +1.7% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Դավթաշեն | 482 500 դրամ | 482 000 դրամ | +0.1% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Աջափնյակ | 427 050 դրամ | 413 100 դրամ | +3.4% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Մալաթիա-Սեբաստիա | 405 300 դրամ | 389 500 դրամ | +4.1% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Ավան | 410 300 դրամ | 400 100 դրամ | +2.5% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Նորք-Մարաշ | 473 300 դրամ | 386 600 դրամ | +22.4% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Նուբարաշեն | 248 800 դրամ | 236 500 դրամ | +5.2% |
| Գործարքներ · Երևան | 4 600 | 4 374 | +5.2% |
| Գործարքներ · Արագածոտն | 726 | 1 134 | -36.0% |
| Գործարքներ · Արարատ | 1 240 | 1 185 | +4.6% |
| Գործարքներ · Արմավիր | 1 017 | 1 248 | -18.5% |
| Գործարքներ · Գեղարքունիք | 835 | 1 046 | -20.2% |
| Գործարքներ · Լոռի | 879 | 1 042 | -15.6% |
| Գործարքներ · Կոտայք | 2 269 | 2 523 | -10.1% |
| Գործարքներ · Շիրակ | 635 | 877 | -27.6% |
| Գործարքներ · Սյունիք | 479 | 677 | -29.2% |
| Գործարքներ · Վայոց ձոր | 259 | 274 | -5.5% |
| Գործարքներ · Տավուշ | 591 | 889 | -33.5% |
Եթե երկու հաշվետվություններում ցուցանիշը չկա, տողը չի ցուցադրվում։ Ամիսը եռամսյակի հետ համեմատելիս թվերը համադրելի չեն մեկը մյուսի գումարին. դիտեք նույն տիպի ժամանակահատվածներ։ «Համեմատական սյունակ» նշված ժամանակահատվածները վերցված են ավելի ուշ PDF-ի սյունակներից և առանձին էջ չունեն։