Համեմատել ժամանակահատվածները
Երկու պաշտոնական հաշվետվություն կողք կողքի։ Տոկոսը հաշվարկվում է կայքում՝ change_percent = ((current - previous) / previous) * 100։
Աղբյուր՝ ՀՀ կադաստրի կոմիտե / Cadastre Committee of the Republic of Armenia
Տոկոսային փոփոխությունները հաշվարկվում են կայքում՝ change_percent = ((current - previous) / previous) * 100։
| Ցուցանիշ | օգոստոս 2026 | հուլիս 2026 | Փոփոխություն |
|---|---|---|---|
| Ընդհանուր գործարքներ | 23 741 | 25 529 | -7.0% |
| Առուվաճառքի գործարքներ | 6 683 | 6 552 | +2.0% |
| Բնակարանների առուվաճառք | 2 690 | 2 417 | +11.3% |
| Հիփոթեքային գրավադրում | 1 308 | 1 270 | +3.0% |
| Հողերի առուվաճառք | 2 418 | 2 428 | -0.4% |
| Վարձակալության գործարքներ | 785 | 1 019 | -23.0% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Կենտրոն | 993 000 դրամ | 991 900 դրամ | +0.1% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Արաբկիր | 735 700 դրամ | 709 300 դրամ | +3.7% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Քանաքեռ-Զեյթուն | 566 000 դրամ | 539 100 դրամ | +5.0% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Նոր Նորք | 533 800 դրամ | 499 900 դրամ | +6.8% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Էրեբունի | 517 300 դրամ | 490 200 դրամ | +5.5% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Շենգավիթ | 505 000 դրամ | 496 000 դրամ | +1.8% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Դավթաշեն | 598 000 դրամ | 572 800 դրամ | +4.4% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Աջափնյակ | 518 800 դրամ | 507 000 դրամ | +2.3% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Մալաթիա-Սեբաստիա | 501 000 դրամ | 493 000 դրամ | +1.6% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Ավան | 500 000 դրամ | 489 000 դրամ | +2.2% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Նորք-Մարաշ | 580 000 դրամ | 572 300 դրամ | +1.3% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Նուբարաշեն | 286 000 դրամ | 292 000 դրամ | -2.1% |
| Գործարքներ · Երևան | 7 173 | 7 950 | -9.8% |
| Գործարքներ · Արագածոտն | 1 489 | 1 547 | -3.7% |
| Գործարքներ · Արարատ | 1 983 | 2 117 | -6.3% |
| Գործարքներ · Արմավիր | 1 931 | 2 108 | -8.4% |
| Գործարքներ · Գեղարքունիք | 1 394 | 1 411 | -1.2% |
| Գործարքներ · Լոռի | 1 356 | 1 595 | -15.0% |
| Գործարքներ · Կոտայք | 4 955 | 4 824 | +2.7% |
| Գործարքներ · Շիրակ | 1 002 | 1 108 | -9.6% |
| Գործարքներ · Սյունիք | 881 | 1 021 | -13.7% |
| Գործարքներ · Վայոց ձոր | 462 | 522 | -11.5% |
| Գործարքներ · Տավուշ | 1 115 | 1 326 | -15.9% |
Եթե երկու հաշվետվություններում ցուցանիշը չկա, տողը չի ցուցադրվում։ Ամիսը եռամսյակի հետ համեմատելիս թվերը համադրելի չեն մեկը մյուսի գումարին. դիտեք նույն տիպի ժամանակահատվածներ։ «Համեմատական սյունակ» նշված ժամանակահատվածները վերցված են ավելի ուշ PDF-ի սյունակներից և առանձին էջ չունեն։