Համեմատել ժամանակահատվածները
Երկու պաշտոնական հաշվետվություն կողք կողքի։ Տոկոսը հաշվարկվում է կայքում՝ change_percent = ((current - previous) / previous) * 100։
Աղբյուր՝ ՀՀ կադաստրի կոմիտե / Cadastre Committee of the Republic of Armenia
Տոկոսային փոփոխությունները հաշվարկվում են կայքում՝ change_percent = ((current - previous) / previous) * 100։
| Ցուցանիշ | I կիսամյակ 2026 | I կիսամյակ 2025 | Փոփոխություն |
|---|---|---|---|
| Ընդհանուր գործարքներ | 129 092 | 114 516 | +12.7% |
| Առուվաճառքի գործարքներ | 33 673 | 26 830 | +25.5% |
| Բնակարանների առուվաճառք | 12 674 | 8 879 | +42.7% |
| Հիփոթեքային գրավադրում | 6 551 | 4 350 | +50.6% |
| Հողերի առուվաճառք | 12 471 | 10 869 | +14.7% |
| Վարձակալության գործարքներ | 5 782 | 5 913 | -2.2% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Կենտրոն | 927 200 դրամ | 890 350 դրամ | +4.1% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Արաբկիր | 659 100 դրամ | 624 100 դրամ | +5.6% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Քանաքեռ-Զեյթուն | 493 500 դրամ | 446 200 դրամ | +10.6% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Նոր Նորք | 453 700 դրամ | 409 600 դրամ | +10.8% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Էրեբունի | 448 500 դրամ | 409 450 դրամ | +9.5% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Շենգավիթ | 444 900 դրամ | 394 050 դրամ | +12.9% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Դավթաշեն | 520 900 դրամ | 477 850 դրամ | +9.0% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Աջափնյակ | 459 600 դրամ | 413 150 դրամ | +11.2% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Մալաթիա-Սեբաստիա | 444 100 դրամ | 388 200 դրամ | +14.4% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Ավան | 441 800 դրամ | 397 100 դրամ | +11.3% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Նորք-Մարաշ | 520 100 դրամ | 236 800 դրամ | +119.6% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Նուբարաշեն | 257 950 դրամ | 233 000 դրամ | +10.7% |
| Գործարքներ · Երևան | 42 038 | 34 073 | +23.4% |
| Գործարքներ · Արագածոտն | 7 075 | 7 671 | -7.8% |
| Գործարքներ · Արարատ | 11 690 | 10 060 | +16.2% |
| Գործարքներ · Արմավիր | 10 811 | 10 064 | +7.4% |
| Գործարքներ · Գեղարքունիք | 7 922 | 7 267 | +9.0% |
| Գործարքներ · Լոռի | 7 943 | 7 830 | +1.4% |
| Գործարքներ · Կոտայք | 21 413 | 19 879 | +7.7% |
| Գործարքներ · Շիրակ | 5 640 | 5 676 | -0.6% |
| Գործարքներ · Սյունիք | 4 987 | 4 002 | +24.6% |
| Գործարքներ · Վայոց ձոր | 2 918 | 1 960 | +48.9% |
| Գործարքներ · Տավուշ | 6 655 | 6 034 | +10.3% |
Եթե երկու հաշվետվություններում ցուցանիշը չկա, տողը չի ցուցադրվում։ Ամիսը եռամսյակի հետ համեմատելիս թվերը համադրելի չեն մեկը մյուսի գումարին. դիտեք նույն տիպի ժամանակահատվածներ։ «Համեմատական սյունակ» նշված ժամանակահատվածները վերցված են ավելի ուշ PDF-ի սյունակներից և առանձին էջ չունեն։