Համեմատել ժամանակահատվածները
Երկու պաշտոնական հաշվետվություն կողք կողքի։ Տոկոսը հաշվարկվում է կայքում՝ change_percent = ((current - previous) / previous) * 100։
Աղբյուր՝ ՀՀ կադաստրի կոմիտե / Cadastre Committee of the Republic of Armenia
Տոկոսային փոփոխությունները հաշվարկվում են կայքում՝ change_percent = ((current - previous) / previous) * 100։
| Ցուցանիշ | II եռամսյակ 2026 | I եռամսյակ 2026 | Փոփոխություն |
|---|---|---|---|
| Ընդհանուր գործարքներ | 69 664 | 59 428 | +17.2% |
| Առուվաճառքի գործարքներ | 17 916 | 15 757 | +13.7% |
| Բնակարանների առուվաճառք | 6 465 | 6 209 | +4.1% |
| Հիփոթեքային գրավադրում | 3 519 | 3 032 | +16.1% |
| Հողերի առուվաճառք | 6 942 | 5 529 | +25.6% |
| Վարձակալության գործարքներ | 2 890 | 2 892 | -0.1% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Կենտրոն | 946 000 դրամ | 908 400 դրամ | +4.1% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Արաբկիր | 684 900 դրամ | 633 400 դրամ | +8.1% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Քանաքեռ-Զեյթուն | 517 100 դրամ | 469 800 դրամ | +10.1% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Նոր Նորք | 474 000 դրամ | 433 500 դրամ | +9.3% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Էրեբունի | 472 700 դրամ | 424 300 դրամ | +11.4% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Շենգավիթ | 473 000 դրամ | 416 700 դրամ | +13.5% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Դավթաշեն | 547 000 դրամ | 494 800 դրամ | +10.5% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Աջափնյակ | 482 600 դրամ | 436 650 դրամ | +10.5% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Մալաթիա-Սեբաստիա | 472 600 դրամ | 415 500 դրամ | +13.7% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Ավան | 463 900 դրամ | 419 700 դրամ | +10.5% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Նորք-Մարաշ | 554 500 դրամ | 485 700 դրամ | +14.2% |
| Բնակարանի միջին գին, 1 մ² · Նուբարաշեն | 266 000 դրամ | 249 900 դրամ | +6.4% |
| Գործարքներ · Երևան | 21 589 | 20 449 | +5.6% |
| Գործարքներ · Արագածոտն | 4 040 | 3 035 | +33.1% |
| Գործարքներ · Արարատ | 6 279 | 5 411 | +16.0% |
| Գործարքներ · Արմավիր | 5 998 | 4 813 | +24.6% |
| Գործարքներ · Գեղարքունիք | 4 330 | 3 592 | +20.5% |
| Գործարքներ · Լոռի | 4 132 | 3 811 | +8.4% |
| Գործարքներ · Կոտայք | 11 750 | 9 663 | +21.6% |
| Գործարքներ · Շիրակ | 2 974 | 2 666 | +11.6% |
| Գործարքներ · Սյունիք | 2 857 | 2 130 | +34.1% |
| Գործարքներ · Վայոց ձոր | 1 744 | 1 174 | +48.6% |
| Գործարքներ · Տավուշ | 3 971 | 2 684 | +48.0% |
Եթե երկու հաշվետվություններում ցուցանիշը չկա, տողը չի ցուցադրվում։ Ամիսը եռամսյակի հետ համեմատելիս թվերը համադրելի չեն մեկը մյուսի գումարին. դիտեք նույն տիպի ժամանակահատվածներ։ «Համեմատական սյունակ» նշված ժամանակահատվածները վերցված են ավելի ուշ PDF-ի սյունակներից և առանձին էջ չունեն։